zmedia

Update Terkini Harga Beli Kembali dan Jual Emas di Galeri24, Antam & UBS Hari Ini, 16 April 2025

PIKIRAN RAKYAT BENGKULU – Harga emas yang ditawarkan oleh Galeri 24, Antam, serta UBS melalui outlet Galeri24 Pegadaian telah dikoreksi ulang pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025.

Harga ini merupakan rujukan utama untuk publik yang berencana membeli atau menjual emas batangan secara formal melalui cabang-cabang Pegadaian.

Data penuh tersedia untuk berbagai ukuran mulai dari 0,5 gram sampai dengan 1.000 gram. Harga penjualan dan harga pembelian kembali sudah diperbaharui pada laman web resmi Galeri 24, yang merupakan bagian dari perusahaan induk PT Pegadaian.

Harga Emas Hari Ini Rabu 16 April 2025 di Pegadaian: Antam, UBS, dan Galeri24 Mengalami Penurunan, Berikutlah Grafik Paling Baru

Harga Emas dari tahun 2023 sampai 2025 Naik Drastis 77%, Inilah Grafik Logam Mulia Antam Selengkapnya!

Berikut adalah detail harga emas saat ini di Pegadaian untuk tipe produk Galerie 24, Antam, UBS, serta Antam Non Pegadaian:

Harga Emas di Galeri 24 Saat Ini

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0.5 Rp1.014.000 Rp887.000
1 Rp1.925.000 Rp1.775.000
2 Rp3.787.000 Rp3.550.000
5 Rp9.394.000 Rp8.875.000
10 Rp18.713.000 Rp17.750.000
25 Rp46.688.000 Rp44.158.000
50 Rp93.284.000 Rp88.317.000
100 Rp186.382.000 Rp176.635.000
250 Rp465.954.000 Rp439.414.000
500 Rp931.450.000 Rp878.828.000
1000 Rp1.862.898.000 Rp1.757.657.000

Harga Logam Mulia Antam Saat Ini

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0.5 Rp1.029.000 Rp886.000
1 Rp1.955.000 Rp1.773.000
2 Rp3.848.000 Rp3.546.000
3 Rp5.746.000 Rp5.319.000
5 Rp9.542.000 Rp8.866.000
10 Rp19.028.000 Rp17.732.000
25 Rp47.439.000 Rp44.114.000
50 Rp94.796.000 Rp88.229.000
100 Rp189.511.000 Rp176.459.000
250 Rp473.503.000 Rp438.975.000
500 Rp946.788.000 Rp877.950.000
1000 Rp1.893.535.000 Rp1.755.901.000

Harga Logam Mulia UBS Saat Ini

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0.5 Rp1.042.000 Rp886.000
1 Rp1.927.000 Rp1.773.000
2 Rp3.824.000 Rp3.546.000
5 Rp9.449.000 Rp8.866.000
10 Rp18.797.000 Rp17.732.000
25 Rp46.899.000 Rp44.114.000
50 Rp93.605.000 Rp88.229.000
100 Rp187.135.000 Rp176.459.000
250 Rp467.698.000 Rp438.975.000
500 Rp934.293.000 Rp877.950.000

Harga Emas Antam untuk Transaksi Bukan Pegadaian Saat Ini

Berat (gram) Harga Jual Harga Buyback
0.5 Rp1.043.000 Rp857.000
1 Rp1.937.000 Rp1.714.000
2 Rp3.798.000 Rp3.428.000
3 Rp5.641.000 Rp5.142.000
5 Rp9.383.000 Rp8.570.000
10 Rp18.633.000 Rp17.140.000
25 Rp46.635.000 Rp42.850.000
50 Rp93.177.000 Rp85.701.000
100 Rp185.986.000 Rp171.403.000

Berikut adalah rincian terkini mengenai tarif emas di Pegadaian untuk hari ini, Rabu 16 April 2025.

Informasi ini sangat berharga bagi publik yang berniat melakukan buyback atau membeli emas batangan dari Galeri 24, Antam, ataupun UBS di Galeri24.

Harga Emas Berbalik Arah! Grafik XAUUSD Saat Ini Menunjukkan Fluktuasi Drastis, Inilah Analisis Terkini

Gaji untuk Sertifikasi Guru Dimulai Mengalir ke Beberapa Wilayah, Periksa Informasi GTK Anda Saat Ini Juga!

Post a Comment for "Update Terkini Harga Beli Kembali dan Jual Emas di Galeri24, Antam & UBS Hari Ini, 16 April 2025"