BeritaQ.com - Dana desa untuk tahun 2025 di Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, mencapai jumlah sebesar Rp 239.462.348.000.
Anggaran dana desa itu dialokasikan bagi 220 kampung yang ada di wilayah Kabupaten Blitar.
Dari seluruh desa, ada 134 desa yang menerima anggaran dana desa melebihi satu miliar rupiah.
Berikut adalah daftar dana desa paling besar tahun 2025 untuk wilayah Kabupaten Blitar yang dikutip dari Kementerian Keuangan pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025.
NO | NAMA DESA | JUMLAH TOTAL DANA DESA |
---|---|---|
XIV | Kab. Blitar | Rp239.462.348.000 |
1 | Desa Sidorejo | Rp2.459.064.000 |
2 | Desa Sidodadi | Rp1.661.133.000 |
3 | Desa Gembongan | Rp1.636.392.000 |
4 | Desa Sawentar | Rp1.604.262.000 |
5 | Desa Karangrejo | Rp1.578.570.000 |
6 | Desa Sukosewu | Rp1.571.193.000 |
7 | Desa Penataran | Rp1.531.359.000 |
8 | Desa Tepas | Rp1.511.731.000 |
9 | Desa Ringinrejo | Rp1.503.433.000 |
10 | Desa Binangun | Rp1.502.029.000 |
11 | Desa Kebonduren | Rp1.486.491.000 |
12 | Desa Ngadirenggo | Rp1.485.088.000 |
13 | Desa Ngeni | Rp1.484.922.000 |
14 | Desa Selopuro | Rp1.475.578.000 |
15 | Desa Ponggok | Rp1.471.773.000 |
16 | Desa Ploso | Rp1.445.713.000 |
17 | Desa Sumberasri | Rp1.427.034.000 |
18 | Desa Candirejo | Rp1.421.563.000 |
19 | Desa Kendalrejo | Rp1.421.475.000 |
20 | Desa Kalipucung | Rp1.417.378.000 |
21 | Desa Modangan | Rp1.397.434.000 |
22 | Desa Tegalasri | Rp1.383.424.000 |
23 | Desa Bakung | Rp1.379.128.000 |
24 | Desa Popoh | Rp1.377.904.000 |
25 | Desa Slorok | Rp1.367.314.000 |
26 | Desa Karangsono | Rp1.366.645.000 |
27 | Desa Kunir | Rp1.364.347.000 |
28 | Desa Pikatan | Rp1.356.529.000 |
29 | Desa Tlogo | Rp1.355.677.000 |
30 | Desa Panggungrejo | Rp1.332.862.000 |
31 | Desa Gadungan | Rp1.325.707.000 |
32 | Desa Kedawung | Rp1.325.518.000 |
33 | Desa Ngaringan | Rp1.323.892.000 |
34 | Desa Resapombo | Rp1.321.039.000 |
35 | Desa Balerejo | Rp1.318.763.000 |
36 | Desa Pagergunung | Rp1.314.346.000 |
37 | Desa Maron | Rp1.310.900.000 |
38 | Desa Gaprang | Rp1.309.381.000 |
39 | Desa Mandesan | Rp1.302.980.000 |
40 | Desa Sumberagung | Rp1.295.650.000 |
41 | Desa Dawuhan | Rp1.288.819.000 |
42 | Desa Sukorejo | Rp1.287.205.000 |
43 | Desa Siraman | Rp1.284.559.000 |
44 | Desa Dadaplangu | Rp1.278.689.000 |
45 | Desa Jatinom | Rp1.278.289.000 |
46 | Desa Pojok | Rp1.272.607.000 |
47 | Desa Banggle | Rp1.265.212.000 |
48 | Desa Sumber | Rp1.261.690.000 |
49 | Desa Purworejo | Rp1.258.327.000 |
50 | Desa Jambewangi | Rp1.256.375.000 |
51 | Desa Karangbendo | Rp1.255.921.000 |
52 | Desa Plosorejo | Rp1.252.618.000 |
53 | Desa Semen | Rp1.241.506.000 |
54 | Desa Bendowulung | Rp1.240.034.000 |
55 | Desa Jugo | Rp1.239.583.000 |
56 | Desa Kaligambir | Rp1.237.549.000 |
57 | Desa Sambigede | Rp1.235.902.000 |
58 | Desa Krisik | Rp1.221.952.000 |
59 | Desa Pagerwojo | Rp1.212.169.000 |
60 | Desa Maliran | Rp1.209.148.000 |
61 | Desa Rejowinangun | Rp1.199.144.000 |
62 | Desa Kalitengah | Rp1.191.154.000 |
63 | Desa Ngadipuro | Rp1.190.300.000 |
64 | Desa Ngaglik | Rp1.186.858.000 |
65 | Desa Tuliskriyo | Rp1.186.640.000 |
66 | Desa Purwokerto | Rp1.184.236.000 |
67 | Desa Butun | Rp1.180.711.000 |
68 | Desa Minggirsari | Rp1.179.995.000 |
69 | Desa Sumberjo | Rp1.178.488.000 |
70 | Desa Dermojayan | Rp1.177.733.000 |
71 | Desa Ngadri | Rp1.175.518.000 |
72 | Desa Bumirejo | Rp1.173.172.000 |
73 | Desa Ngembul | Rp1.170.349.000 |
74 | Desa Wonotirto | Rp1.165.033.000 |
75 | Desa Bangsri | Rp1.159.033.000 |
76 | Desa Pandanarum | Rp1.156.504.000 |
77 | Desa Papungan | Rp1.145.005.000 |
78 | Desa Kesamben | Rp1.144.009.000 |
79 | Desa Sidomulyo | Rp1.143.760.000 |
80 | Desa Jatitengah | Rp1.142.441.000 |
81 | Desa Jati | Rp1.131.099.000 |
82 | Desa Bacem | Rp1.130.329.000 |
83 | Desa Ngrendeng | Rp1.129.069.000 |
84 | Desa Kolomayan | Rp1.128.475.000 |
85 | Desa Bacem | Rp1.127.794.000 |
86 | Desa Dayu | Rp1.123.024.000 |
87 | Desa Tugurejo | Rp1.121.986.000 |
88 | Desa Jambepawon | Rp1.119.720.000 |
89 | Desa Sumberurip | Rp1.118.108.000 |
90 | Desa Selokajang | Rp1.115.302.000 |
91 | Desa Jiwut | Rp1.109.188.000 |
92 | Desa Gandekan | Rp1.105.099.000 |
93 | Desa Tulungrejo | Rp1.104.062.000 |
94 | Desa Temenggungan | Rp1.094.655.000 |
95 | Desa Darungan | Rp1.092.139.000 |
96 | Desa Karanggondang | Rp1.091.094.000 |
97 | Desa Wates | Rp1.089.442.000 |
98 | Desa Tingal | Rp1.088.843.000 |
99 | Desa Sumberagung | Rp1.087.708.000 |
100 | Desa Ampelgading | Rp1.087.451.000 |
101 | Desa Bendosewu | Rp1.079.026.000 |
102 | Desa Gogodeso | Rp1.077.775.000 |
103 | Desa Mronjo | Rp1.077.076.000 |
104 | Desa Tembalang | Rp1.076.355.000 |
105 | Desa Tambakrejo | Rp1.075.594.000 |
106 | Desa Kemloko | Rp1.075.250.000 |
107 | Desa Sumberingin | Rp1.071.190.000 |
108 | Desa Wonodadi | Rp1.069.945.000 |
109 | Desa Plumbangan | Rp1.063.892.000 |
110 | Desa Sidorejo | Rp1.061.915.000 |
111 | Desa Bendo | Rp1.057.627.000 |
112 | Desa Margomulyo | Rp1.056.493.000 |
113 | Desa Slemanan | Rp1.052.009.000 |
114 | Desa Ringinanom | Rp1.050.586.000 |
115 | Desa Plandirejo | Rp1.048.067.000 |
116 | Desa Sumberkembar | Rp1.047.230.000 |
117 | Desa Slorok | Rp1.046.372.000 |
118 | Desa Tegalrejo | Rp1.044.653.000 |
119 | Desa Rejoso | Rp1.030.088.000 |
120 | Desa Sanankulon | Rp1.028.231.000 |
121 | Desa Serang | Rp1.025.882.000 |
122 | Desa Kedungwungu | Rp1.024.625.000 |
123 | Desa Suruhwadang | Rp1.024.111.000 |
124 | Desa Kawedusan | Rp1.019.954.000 |
125 | Desa Tumpang | Rp1.019.326.000 |
126 | Desa Birowo | Rp1.018.496.000 |
127 | Desa Doko | Rp1.018.001.000 |
128 | Desa Pojok | Rp1.015.235.000 |
129 | Desa Balerejo | Rp1.014.740.000 |
130 | Desa Plumpungrejo | Rp1.011.926.000 |
131 | Desa Mojorejo | Rp1.004.693.000 |
132 | Desa Sumberjo | Rp1.003.202.000 |
133 | Desa Banjarsari | Rp1.001.555.000 |
134 | Desa Kebonagung | Rp1.001.207.000 |
Post a Comment for "Daftar Kota Terkaya Blitar, Jawa Timur 2025: Penerima Dana Desa Tertinggi Melebihi Rp1 Miliar"